정보공개

국가할당계획관리 검색
초기화

사전할당

750 현재페이지범위 : 1-10
사전할당 내역
번호 부문 업종 업체명 유상여부 사전할당량(tCO2eq)
2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
750 공공ㆍ기타 수도업 베올리아워터코리아대산(주) Y 82,726 82,726 82,726 80,267 80,267
749 폐기물 폐기물 처리업 네이처이앤티(주) N 204,136 204,136 204,136 192,247 192,247
748 폐기물 폐기물 처리업 케이씨환경서비스 주식회사 N 203,653 203,653 203,653 191,792 191,792
747 폐기물 폐기물 처리업 대일개발 주식회사 N 47,695 47,695 47,695 44,918 44,918
746 폐기물 폐기물 처리업 전주시 N 168,261 168,261 168,261 158,462 158,462
745 폐기물 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 세종특별자치시 N 0 0 0 37,038 37,038
744 폐기물 폐기물 처리업 용인시 N 137,282 137,282 137,282 129,287 129,287
743 폐기물 폐기물 처리업 양산시 N 95,456 95,456 95,456 89,896 89,896
742 폐기물 폐기물 처리업 ㈜토탈 N 63,906 63,906 63,906 60,184 60,184
741 폐기물 폐기물 처리업 보령시 N 33,457 33,457 33,457 31,509 31,509
※ 배출권의 사전할당에 따른 유상여부를 구분 ( Y:유상, N:무상)