ETRS 배출권등록부시스템

일 거래소 거래현황을 거래소 거래, 장외 거래를 구분, 거래건수(건), 거래량(톤), 종가(원), 대비 전일 기준, 순으로 제공합니다.
거래소 거래 장외거래
구분 거래건수(건) 거래량(톤) 종가(원) 대비 전일 기준 거래건수(건) 거래량(톤) 거래대금(원)
2024년 할당할당배출권 10 62,800 11,500 -100 0 0 0
2025년 할당할당배출권 0 0 12,550 - 0 0 0
2024년 국내 상쇄배출권 0 0 9,000 - 0 0 0
외부사업 인증실적21-26 0 0 11,850 - 0 0 0
외부사업 인증실적22-27 0 0 10,550 - 0 0 0
외부사업 인증실적23-28 0 0 14,500 - 0 0 0
외부사업 인증실적24-29 0 0 11,850 - 0 0 0
2024년 국외 상쇄배출권 0 0 15,450 - 0 0 0
국외 외부사업 인증실적21-26 0 0 12,400 - 0 0 0
국외 외부사업 인증실적22-27 0 0 10,000 - 0 0 0
국외 외부사업 인증실적23-28 0 0 11,000 - 0 0 0
국외 외부사업 인증실적24-29 0 0 12,400 - 0 0 0
※ (거래소 거래) 기준일자 정보(거래종가, 정산량)이므로, 거래소 실 거래정보와 다를 수 있음, (장외거래) 처리일 기준
거래소 일가격 동향