정보공개

국가할당계획관리 검색
초기화

추가할당 내역

360 현재페이지범위 : 1-10
추가할당 내역
번호 부문 업종 업체명 추가 할당량(톤)
2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
360 산업 기타 식품 제조업 (주)MSC 0 0 456 0 0
359 전환 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 GS파워 211,092 1,188,503 234,159 0 0
358 폐기물 폐기물 처리업 강릉시 0 0 12,586 0 0
357 폐기물 폐기물 처리업 거제시 180 222 266 0 0
356 폐기물 폐기물 처리업 경산시 0 0 3,016 0 0
355 폐기물 폐기물 처리업 경주시 0 7 229 0 0
354 폐기물 폐기물 처리업 고양시 15 287 300 0 0
353 폐기물 폐기물 처리업 구미시 31,013 21,527 9,712 0 0
352 폐기물 폐기물 처리업 군산시 31,239 35,883 37,427 0 0
351 폐기물 폐기물 처리업 군포시 4,453 4,579 4,748 0 0
※ 추가할당량 : 신규진입할당, 할당취소 이의신청 반영 결과 등이 포함되어 있어 실제 업체별 추가할당량과 다를 수 있음