정보공개

국가할당계획관리 검색
초기화

추가할당 내역

306 현재페이지범위 : 1-10
추가할당 내역
번호 부문 업종 업체명 추가 할당량(톤)
2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
306 전환 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 GS파워 211,092 1,188,503 0 0 0
305 폐기물 폐기물 처리업 거제시 180 222 0 0 0
304 폐기물 폐기물 처리업 경주시 0 7 0 0 0
303 폐기물 폐기물 처리업 고양시 15 287 0 0 0
302 폐기물 폐기물 처리업 구미시 31,013 21,527 0 0 0
301 폐기물 폐기물 처리업 군산시 31,239 35,883 0 0 0
300 폐기물 폐기물 처리업 군포시 4,453 4,579 0 0 0
299 폐기물 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 김천시 177 55 0 0 0
298 폐기물 폐기물 처리업 김포시 0 25,876 0 0 0
297 폐기물 폐기물 처리업 김해시 122 880 0 0 0
※ 추가할당량 : 신규진입할당, 할당취소 이의신청 반영 결과 등이 포함되어 있어 실제 업체별 추가할당량과 다를 수 있음