정보공개

국가할당계획관리 검색
초기화

406 현재페이지범위 : 1-10
번호 부문 업종 업체명 이행연도 이월량
할당배출권(톤) 상쇄배출권(톤)
406 산업 기초화학물질 제조업 (유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아 2018 1,681 0
405 건물 숙박시설 운영업 (주)HJ매그놀리아용평호텔앤리조트 2018 749 0
404 산업 기타 식품 제조업 (주)MSC 2018 10,872 0
403 산업 나무제품 제조업 (주)SUN&L 2018 12,641 0
402 건물 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 (주)강원랜드 2018 15,000 0
401 산업 선박 및 보트 건조업 (주)건화 2018 9,655 0
400 산업 석탄 광업 (주)경동 2018 1,186 0
399 폐기물 폐기물 처리업 (주)그린스코 2018 10,002 0
398 산업 유리 및 유리제품 제조업 (주)금비 2018 16,022 0
397 산업 펄프, 종이 및 판지 제조업 (주)대림제지 2018 5,584 0